包装规格:
尺码 | 包装尺寸(cm) (长x宽x高) |
包装尺寸(in) (长x宽x高) |
包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 含包装重量(g) | 含包装重量(lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
3M(单面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 160 | 0.35 |
6M(单面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 175 | 0.39 |
9M(单面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 176 | 0.39 |
12M(单面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 177 | 0.39 |
18M(单面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 186 | 0.41 |
24M(单面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 190 | 0.42 |
3M(双面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 160 | 0.35 |
6M(双面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 175 | 0.39 |
9M(双面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 176 | 0.39 |
12M(双面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 177 | 0.39 |
18M(双面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 186 | 0.41 |
24M(双面) | 30 x 20 x 1.5 | 11.81 x 7.87 x 0.59 | 900 | 54.92 | 190 | 0.42 |
您可能还喜欢