成本试算(请选择国家,物流及数量)
包装规格:
尺码 | 包装尺寸(cm) (长x宽x高) |
包装尺寸(in) (长x宽x高) |
包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 含包装重量(g) | 含包装重量(lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
40*12cm(厚度0.8cm) | 44 x 17 x 3 | 17.32 x 6.69 x 1.18 | 2244 | 136.94 | 265 | 0.58 |
40*22cm(厚度0.8cm) | 44 x 26 x 3.5 | 17.32 x 10.24 x 1.38 | 4004 | 244.34 | 468 | 1.03 |
30*30CM(厚度0.3cm) | 34 x 33 x 3 | 13.39 x 12.99 x 1.18 | 3366 | 205.40 | 460 | 1.01 |
25*40CM(厚度0.3cm) | 27 x 42 x 3 | 10.63 x 16.54 x 1.18 | 3402 | 207.60 | 553 | 1.22 |
25*25cm(厚度0.8cm) | 30 x 30 x 3 | 11.81 x 11.81 x 1.18 | 2700 | 164.76 | 372 | 0.82 |
35*35cm(厚0.8cm) | 39 x 38 x 3.5 | 15.35 x 14.96 x 1.38 | 5187 | 316.53 | 690 | 1.52 |
30*15cm(厚0.8cm) | 34 x 18 x 3.5 | 13.39 x 7.09 x 1.38 | 2142 | 130.71 | 270 | 0.59 |
50*15cm(厚0.8cm) | 54 x 18 x 3.5 | 21.26 x 7.09 x 1.38 | 3402 | 207.60 | 418 | 0.92 |
45*15cm(厚度0.8cm) | 49 x 18 x 3 | 19.29 x 7.09 x 1.18 | 2646 | 161.47 | 375 | 0.83 |
38*16cm(厚度0.8cm) | 42 x 19 x 3 | 16.54 x 7.48 x 1.18 | 2394 | 146.09 | 336 | 0.74 |
38*13cm(厚度0.8cm) | 42 x 16 x 3 | 16.54 x 6.30 x 1.18 | 2016 | 123.02 | 310 | 0.68 |
28*12cm(厚度0.8cm) | 32 x 15 x 3.5 | 12.60 x 5.91 x 1.38 | 1680 | 102.52 | 250 | 0.55 |
53*17cm(厚度0.8cm) | 57 x 20 x 3.5 | 22.44 x 7.87 x 1.38 | 3990 | 243.48 | 565 | 1.24 |
22*11cm(厚度0.8) | 25 x 14 x 3 | 9.84 x 5.51 x 1.18 | 1050 | 64.07 | 158 | 0.35 |
您可能还喜欢